メモ:2018年フライトまとめ(102レグ & 総飛行時間は269時間)

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

1年間でこんなに飛行機に乗ることは、今後の人生で無いと思うので、記念にアーカイブしておきます。


総飛行距離は16万キロ(地球4周分)。
11日間は地上にいなかったことになります。

フライトの統計


那覇空港(OKA)に32回飛んでます。


航空会社はANAが75回、タイ航空が10回。


搭乗機材のトップはボーイング737 ネクストジェネレーション。


羽田~那覇を6往復してます。


タイに19回行ってます。

フライトまとめ

1. 1/21 関西→那覇 (NH) Boeing 737-800
2. 1/22 那覇→羽田 (NH) Boeing 767-300
3. 1/22 羽田→鹿児島 (NH) Boeing 767-300
4. 1/22 鹿児島→名古屋 (NH) DHC8-Q400
5. 2/1 関西→バンコク (TG) Airbus 380-800
6. 2/9 バンコク→ホーチミン (DD) Boeing 737-800
7. 2/12 ホーチミン→ダナン (BL) Airbus 320-100
8. 2/14 ダナン→バンコク (FD) Airbus 320-100
9. 2/17 バンコク→関西 (TG) Airbus 380-800
10. 3/15 関西→羽田 (NH) Boeing 777-200
11. 3/15 羽田→那覇 (NH) Boeing 777-200
12. 3/15 那覇→仙台 (NH) Boeing 767-300
13. 3/16 仙台→那覇 (NH) Boeing 767-300
14. 3/16 那覇→羽田 (NH) Boeing 777-300
15. 3/17 羽田→那覇 (NH) Boeing 777-200
16. 3/17 那覇→神戸 (NH) Boeing 737-800
17. 3/20 関西→羽田 (NH) Boeing 737-800
18. 3/23 成田→新潟 (NH) DHC8-Q400
19. 3/24 新潟→那覇 (NH) Boeing 737-500
20. 3/24 那覇→関西 (NH) Boeing 737-800
21. 3/28 関西→那覇 (NH) Boeing 737-800
22. 3/28 那覇→羽田 (NH) Boeing 777-300
23. 3/29 羽田→オホーツク紋別 (NH) Boeing 737-800
24. 3/29 オホーツク紋別→羽田 (NH) Boeing 737-800
25. 3/29 羽田→那覇 (NH) Boeing 777-300
26. 3/30 那覇→関西 (NH) Boeing 737-700
27. 4/2 関西→バンコク (TG) Airbus 380-800
28. 4/10 バンコク→プーケット (TG) Airbus 330-300
29. 4/11 プーケット→香港 (TG) Airbus 330-300
30. 4/13 香港→バンコク (HX) Airbus 330-300
31. 4/15 バンコク→ホーチミン (TG) Airbus 330-300
32. 4/18 ホーチミン→バンコク (TG) Airbus 330-300
33. 4/18 バンコク→関西 (TG) Airbus 350-900
34. 4/22 神戸→茨城 (SKY) B737-800
35. 4/23 羽田→石垣 (NH) Boeing 767-300
36. 4/23 石垣→関西 (NH) Boeing 737-800
37. 5/8 関西→石垣 (NH) Boeing 737-800
38. 5/8 石垣→羽田 (NH) Boeing 767-300
39. 5/9 羽田→石垣 (NH) Boeing 767-300
40. 5/9 石垣→関西 (NH) Boeing 737-800
41. 5/10 関西→石垣 (NH) Boeing 737-800
42. 5/10 石垣→羽田 (NH) Boeing 767-300
43. 5/10 羽田→釧路 (NH) Boeing 737-700
44. 5/11 釧路→新千歳 (NH) DHC8-Q400
45. 5/11 新千歳→那覇 (NH) Boeing 737-800
46. 5/11 那覇→関西 (NH) Boeing 737-800
47. 5/12 関西→羽田 (NH) Airbus 320-214
48. 5/12 羽田→那覇 (NH) Boeing 777-300
49. 5/12 那覇→仙台 (NH) Boeing 767-300
50. 5/13 仙台→那覇 (NH) Boeing 767-300
51. 5/13 那覇→羽田 (NH) Boeing 777-300
52. 5/14 羽田→那覇 (NH) Boeing 767-300
53. 5/14 那覇→関西 (NH) Boeing 767-300
54. 6/1 関西→那覇 (NH) Boeing 737-800
55. 6/1 那覇→羽田 (NH) Boeing 777-300
56. 6/4 羽田→石垣 (NH) Boeing 787-8
57. 6/4 石垣→関西 (NH) Boeing 737-800
58. 7/13 伊丹→宮崎 (NH) Boeing 737-800
59. 7/13 宮崎→福岡 (NH) DHC8-Q400
60. 7/15 福岡→釜山 (7C) Boeing 737-800
61. 7/17 福岡→羽田 (NH) Boeing 777-200
62. 7/18 羽田→新千歳 (NH) Boeing 737-800
63. 7/18 新千歳→神戸 (NH) Boeing 737-700
64. 8/6 神戸→那覇 (NH) Boeing 737-800
65. 8/7 那覇→成田 (NH) Boeing 767-300
66. 8/8 名古屋→福岡 (NH) Boeing 737-800
67. 8/9 福岡→関西 (NH) Boeing 737-700
68. 8/18 関西→バンコク (XJ) Airbus 330-300
69. 8/23 バンコク→関西 (XJ) Airbus 330-300
70. 9/10 伊丹→仙台 (NH) CRJ-700
71. 9/10 仙台→福岡 (NH) CRJ-700
72. 9/10 福岡→名古屋 (NH) Boeing 737-800
73. 9/11 名古屋→那覇 (NH) Boeing 737-800
74. 9/11 那覇→羽田 (NH) Boeing 777-300
75. 9/12 羽田→オホーツク紋別 (NH) Boeing 737-800
76. 9/12 オホーツク紋別→羽田 (NH) Boeing 737-800
77. 9/12 羽田→那覇 (NH) Boeing 777-200
78. 9/13 那覇→名古屋 (NH) Boeing 737-800
79. 9/13 名古屋→福岡 (NH) Airbus 320-214
80. 9/13 福岡→羽田 (NH) Boeing 777-200
81. 9/14 羽田→神戸 (NH) Boeing 737-800
82. 10/8 関西→羽田 (NH) Boeing 777-200
83. 10/8 羽田→ジャカルタ (NH) Boeing 787-9
84. 10/10 ジャカルタ→シンガポール (SQ) Boeing 777-300
85. 10/11 シンガポール→バンコク (SQ) Airbus 330-300
86. 10/13 バンコク→ホーチミン (DD) Boeing 737-800
87. 10/14 ホーチミン→バンコク (FD) Airbus 320-216
88. 10/15 バンコク→関西 (TG) Airbus 380-800
89. 10/31 関西→新千歳 (NH) Boeing 737-800
90. 10/31 新千歳→静岡 (NH) Boeing 737-800
91. 11/23 神戸→羽田 (NH) Boeing 737-800
92. 11/24 羽田→バンコク (NH) Boeing 787-9
93. 11/25 バンコク→シンガポール (TG) Airbus 350-900
94. 11/25 シンガポール→ヒースロー (SQ) Boeing 777-300ER
95. 11/27 ヒースロー→フランクフルト (LH) Airbus 321-200
96. 11/28 フランクフルト→キエフ (LH) Airbus 321-200
97. 11/29 キエフ→フランクフルト (LH) Airbus 320-211
98. 11/29 フランクフルト→シンガポール (SQ) Boeing 777-300ER
99. 12/1 シンガポール→成田 (NH) Boeing 777-300ER
100. 12/2 羽田→伊丹 (NH) Boeing 777-200

2019年はゆっくり飛びます


ANAダイヤモンドメンバーの恩恵を受けながら、健康的にフライトを楽しもうと思います。
ご自身のフライトを記録したい方は、無料登録で使えるmyFlightradar24が便利です。